Мини гидростанция с двигателем переменного тока
Малогабаритные насосные установки типа СГМ с объемом бака от 3 до 19 литров применяются в гидроприводах станков, подъёмников, распашных ворот и многих других механизмов.
Представляем вашему вниманию собственную проектную разработку
Насосные установки серии СГМ изготавливаются согласно
Насосные мини-станции предназначены для нагнетания рабочей жидкости (гидравлического масла) под давлением в гидравлические системы самых различных машин и механизмов. Объем бака базовых станций составляет
Насосные установки этой серии имеют компактную конструкцию и в то же время способны развивать давление рабочей жидкости
Универсальность насосных установок заключается в применении в конструкции гидравлической аппаратуры модульного монтажа, что позволяет реализовать любую необходимую для ваших условий гидросхему. Насосные станции могут комплектоваться как трехфазными, так и однофазными электродвигателями.

Мини гидростанция с двигателем переменного тока: технические характеристики |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (код) насосной установки |
Номинальная подача, л/мин. |
Давление в линии нагнетания, МПа |
Частота вращения вала электродвигателя, об/мин. |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт. |
|
| СГМ-3-1,7-10,0-0,37 | 1,7 | 10,0 | 1500 | 0,37 | |
| СГМ-3-1,7-25,0-1,1 | 1,7 | 25,0 | 1500 | 1,1 | |
| СГМ-3-2,3-17,5-0,75 | 2,3 | 17,5 | 1500 | 0,75 | |
| СГМ-3-2,76-10,0-0,55 | 2,76 | 10,0 | 1500 | 0,55 | |
| СГМ-3-2,76-20,0-1,5 | 2,76 | 20,0 | 1500 | 1,5 | |
| СГМ-3-3,3-6,3-0,75 | 3,3 | 6,3 | 1500 | 0,75 | |
| СГМ-3-3,3-10,0-1,5 | 3,3 | 10,0 | 1500 | 1,5 | |
| СГМ-3-3,48-10,0-0,75 | 3,48 | 10,0 | 3000 | 0,75 | |
| СГМ-3-3,48-25,0-2,2 | 3,48 | 25,0 | 3000 | 2,2 | |
| СГМ-3-3,83-17,5-1,5 | 3,83 | 17,5 | 1500 | 1,5 | |
| СГМ-3-4,34-10,0-1,1 | 4,34 | 10,0 | 1500 | 1,1 | |
| СГМ-3-5,64-10,0-1,1 | 5,64 | 10,0 | 3000 | 1,1 | |
| СГМ-3-5,64-20,0-2,2 | 5,64 | 20,0 | 3000 | 2,2 | |
| СГМ-7-1,7-10,0-0,37 | 1,7 | 10,0 | 1500 | 0,37 | |
| СГМ-7-1,7-25,0-1,1 | 1,7 | 25,0 | 1500 | 1,1 | |
| СГМ-7-2,3-17,5-0,75 | 2,3 | 17,5 | 1500 | 0,75 | |
| СГМ-7-2,76-10,0-0,55 | 2,76 | 10,0 | 1500 | 0,55 | |
| СГМ-7-2,76-20,0-1,5 | 2,76 | 20,0 | 1500 | 1,5 | |
| СГМ-7-2,76-25,0-2,2 | 2,76 | 25,0 | 1500 | 2,2 | |
| СГМ-7-3,3-6,3-0,75 | 3,3 | 6,3 | 1500 | 0,75 | |
| СГМ-7-3,3-10,0-1,5 | 3,3 | 10,0 | 3000 | 1,5 | |
| СГМ-7-3,48-10,0-0,75 | 3,48 | 10,0 | 3000 | 0,75 | |
| СГМ-7-3,48-25,0-2,2 | 3,48 | 25,0 | 1500 | 2,2 | |
| СГМ-7-3,83-17,5-1,5 | 3,83 | 17,5 | 1500 | 1,5 | |
| СГМ-7-4,34-10,0-1,1 | 4,34 | 10,0 | 1500 | 1,1 | |
| СГМ-7-4,34-25,0-2,2 | 4,34 | 25,0 | 1500 | 2,2 | |
| СГМ-7-5,64-10,0-1,1 | 5,64 | 10,0 | 3000 | 1,1 | |
| СГМ-7-5,64-20,0-2,2 | 5,64 | 20,0 | 3000 | 2,2 | |
| СГМ-7-5,64-25,0-3,0 | 5,64 | 25,0 | 3000 | 3,0 | |



